04
2026
-
06
团体标准立项公告
团体标准立项公告
各有关单位:
经联盟标委会组织专项评审会议,对《区熔用电子级硅多晶棒》等28项团体标准的立项建议进行审查。根据专家评审结论,联盟标委会现批准下列标准立项。特此公告。
序号 | 立项编号 | 标准名称 | 牵头单位 |
1 | 2026-1LX-ICMTIA | 《区熔用电子级硅多晶棒》 | 江苏鑫华半导体科技股份有限公司 |
2 | 2026-2LX-ICMTIA | 《超高阻电子级多晶硅》 | |
3 | 2026-3LX-ICMTIA | 《超高纯硅单晶中Ⅲ-Ⅴ族杂质的光致发光测试方法》 | |
4 | 2026-4LX-ICMTIA | 《超高阻硅单晶电阻率的测定 直流两探针法》 | |
5 | 2026-5LX-ICMTIA | 《超高纯多晶硅沉积用石墨卡瓣表面杂质元素测试方法》 | 赛迈科先进材料股份有限公司 |
6 | 2026-6LX-ICMTIA | 《硅外延片制备用石墨基座》 | |
7 | 2026-7LX-ICMTIA | 《超高纯多晶硅沉积用石墨卡瓣》 | |
8 | 2026-8LX-ICMTIA | 《石墨构件碳化硅涂层裂纹扩展阻力测试方法》 | |
9 | 2026-9LX-ICMTIA | 《石墨构件碳化硅涂层晶粒尺寸试验方法》 | |
10 | 2026-10LX-ICMTIA | 《高纯石英中碳、硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法》 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 |
11 | 2026-11LX-ICMTIA | 《集成电路用异丙醇》 | 中石化(上海)石油化工研究院有限公司 |
12 | 2026-12LX-ICMTIA | 《集成电路用异丙醇试验方法 第1部分:纯度和有机杂质的测定 气相色谱法》 | |
13 | 2026-13LX-ICMTIA | 《集成电路用异丙醇试验方法 第2部分:金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 | |
14 | 2026-14LX-ICMTIA | 《集成电路用异丙醇试验方法 第3部分:阴离子的测定 离子色谱法》 | |
15 | 2026-15LX-ICMTIA | 《集成电路用有机溶剂 水分含量的测定 卡尔•费休法》 | |
16 | 2026-16LX-ICMTIA | 《超高纯可熔性聚四氟乙烯(PFA)》 | 浙江巨圣氟化学有限公司 |
17 | 2026-17LX-ICMTIA | 《聚四氟乙烯(PTFE)》 | |
18 | 2026-18LX-ICMTIA | 《超高纯含氟聚合物中金属离子测试方法》 | 上海华谊三爱富新材料有限公司 |
19 | 2026-19LX-ICMTIA | 《超高纯含氟聚合物非金属离子测试方法》 | |
20 | 2026-20LX-ICMTIA | 《高导热氮化硅基片用氮化硅粉体》 | 中材高新氮化物陶瓷有限公司 |
21 | 2026-21LX-ICMTIA | 《AMB基板用无氧铜带》 | 中铝洛阳铜加工有限公司 |
22 | 2026-22LX-ICMTIA | 《氮化铝陶瓷材料高温热导率测试方法》 | 厦门矩瓷科技有限公司 |
23 | 2026-23LX-ICMTIA | 《光掩模版用保护膜》 | 绍兴芯链半导体科技有限公司 |
24 | 2026-24LX-ICMTIA | 《掩模版用保护膜透光率试验方法》 | |
25 | 2026-25LX-ICMTIA | 《掩模版用合成石英基板应力双折射测试方法》 | 南通晶体有限公司 |
26 | 2026-26LX-ICMTIA | 《相移掩模版用硅钼靶材纯度测试方法》 | 西安秦创高纯新材科技有限公司 |
27 | 2026-27LX-ICMTIA | 《相移掩模版用硅钼靶材纯度碳含量测试方法》 | |
28 | 2026-28LX-ICMTIA | 《相移掩模版用硅钼靶材纯度氧含量测试方法》 |
2026年6月2日
Key words:
相关新闻
暂无数据